0519-88963888
0519-88127888
Jianda dry engineering
產品概述
本機是一種新型、高效、高精度的混合設備,廣泛適用于制藥、化工、飼料、染料、食品、石油、冶金、礦山等行業的各種粉粒物料的混合。該機自轉、公轉由一套電場及擺線針減速機來完成,采用兩螺桿非對稱攪拌,使物料攪拌范圍大、混合更為均勻、混合速度快,
概述:
本機是一種新型、高效、高精度的混合設備,廣泛適用于制藥、化工、飼料、染料、食品、石油、冶金、礦山等行業的各種粉粒物料的混合。
該機自轉、公轉由一套電場及擺線針減速機來完成,采用兩螺桿非對稱攪拌,使物料攪拌范圍大、混合更為均勻、混合速度快,對比重懸殊、混配比較大的物料混合更為合適,對顆粒物料的磨損和壓縮微小,對熱敏性物料混合不產生過熱危險?;旌虾蟮闹苿┓€定,不發生分層及離析現象。密閉無塵,操作簡單,運行安全,維修方便,使用壽命長。本機凡與物料接觸部分均為不銹鋼制造。
結構和屬性:
技術參數:
型號 | 生產能力(kg/time) | 全容積(m3) |
裝載 系數 |
疏松 密度 |
物料粒度 (目) |
電機功率(kw) | 混合時間(min) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
WHJ0.05 | 25 | 0.05 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 1.5 | 6-10 | Ф610×1450 | 200 |
WHJ0.2 | 95 | 0.2 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 2.2 | 6-10 | Ф890×1850 | 600 |
WHJ0.5 | 190 | 0.5 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 3 | 6-10 | Ф1160×2250 | 800 |
WHJ1 | 380 | 1 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 4 | 8-10 | Ф1450×2700 | 1200 |
WHJ2 | 720 | 2 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 5.5 | 8-10 | Ф1850×3450 | 1800 |
WHJ4 | 1400 | 4 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 11 | 8-10 | Ф2260×4210 | 2500 |
WHJ5 | 2400 | 5 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 15 | 8-10 | Ф2578×4566 | 3400 |
WHJ6 | 2880 | 6 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 18.5 | 8-10 | Ф2710×4782 | 3550 |
WHJ8 | 3840 | 8 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 18.5 | 8-10 | Ф2950×5392 | 3700 |
WHJ10 | 4800 | 10 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 22 | 8-10 | Ф3168×5735 | 3950 |
WH系列雙螺桿錐型混合機銷售業績表
序號 | 用戶單位 | 規格型號 | 數量 |
1 | 馬鞍山市科邦防水材料有限公司 | WH-0.5 | 1 |
2 | 沈陽東大迪克化工藥業有限公司 | WH-2 | 1 |
3 | 河北威遠生物化工股份有限公司 | WH-2 | 4 |
4 | 福州南臺食品添加劑有限公司 | WH-0.5 | 1 |
5 | 浙江中盛恒達生物科技有限公司 | WH-1 | 1 |
6 | 泰安市固瑞特精細化工有限公司 | WH-2 | 1 |
7 | 山東長富潔晶藥業有限公司 | WH-1 | 1 |
8 | 馬鞍山采磯涂料有限公司 | WH-0.4 | 1 |
9 | 浙江夢家園生物科技股份有限公司 | WH-6 | 1 |
10 | 北京嘉博文生物科技有限公司 | WH-2 | 1 |
11 | 新泰市華為工貿有限公司 | WH-1.5 | 1 |
金秋九月,碩果累累
該客戶本次向我司采購的大型空心槳葉干燥機,用于進一步處理釀酒后剩余殘渣,讓酒糟變廢為寶,酒糟在經過干燥處理后,再次進行生物碳基的…
該客戶單位致力于先進環保技術研發及產業化應用,專注于水環境治理及固體廢棄物減量化、無害化、穩定化處理與資源化利用,涉及行業包括:…
展會名稱:CLNB 2024(第九屆)中國國際新能源產業博覽會展會時間:2024年5月29日至31日展館名稱:蘇州國際博覽中心展位號:材料館D21-1…