0519-88963888
0519-88127888
Jianda dry engineering
產品概述
SZG雙錐回轉真空干燥機主機為雙錐形罐體,罐內在真空狀態下,夾套內可通入蒸汽或熱水對內膽進行加熱,熱量通過內膽傳遞給濕物料,使濕物料中水分氣化,低速電機帶動罐體回轉,物料不斷上下、內外翻動,更換受熱面,同時,水蒸汽通過真空泵經排氣管不斷被抽走,加快了物料…
概述:
SZG雙錐回轉
特點:
由于是在真空下干燥,在較低溫度下有較高速率,比一般干燥設備速度提高2倍,節約能源,熱利用率高,特別適合熱敏性物料和易氧化物料的干燥。
本機設計先進、內部結構簡單、清掃容易、物料能全部排出、操作簡單。
封閉干燥,產品無漏損,不污染,適合強烈刺激,有毒害性物料的干燥。
物料在轉動中混合干燥,可以將物料干燥至很低的含水量(≤0.5%),且均勻性好,適合不同物料要求。
設備結構緊湊,占地面積小,操作簡便,減輕勞動強度,節省勞力。
用戶可選用無極調速(1-10轉/分)和有級調速(6-10轉/分),便于高速干燥能力和適應不同的要求。
安裝示意圖:
推薦的工藝安置示范:溶劑回收工藝安置
旋轉接頭示意圖:
技術參數:
|
100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 | ||||||||
罐內容積(L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 | ||||||||
裝料容積(L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 | ||||||||
轉速(rpm) | 3~13 | 4 | ||||||||||||||||
電機功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||||
占地面積 長×寬 (mm) |
2160× 800 |
2260× 800 |
2350× 800 |
2560× 1000 |
2860× 1300 |
3060× 1300 |
3260× 1400 |
3760× 1800 |
3960× 2000 |
4400x 2500 |
||||||||
回轉高度(h) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 | ||||||||
罐內設計壓力(MPa) | -0.1~0.15 | -0.1~0.15 | ||||||||||||||||
夾套設計壓力(MPa) | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||||||||||||||
工作溫度(℃) | 罐內≤85 夾套≤140 | 罐內≤85 夾套≤140 | ||||||||||||||||
用冷凝器時,真空泵型號,功率(kw) |
2X-15A 2kw |
2X-15A 2kw |
2X-30A 3kw |
2X-30A 3kw |
2X-70A 5.5kw |
JZJX300-8 7kw |
JZJX300-4 9.5kw |
JZJX600-8 11kw |
JZJX600-4 20.5kw |
JZJX600-4 20.5kw |
||||||||
不用冷凝器時,真空泵型號,功率(kw) |
SK-0.4 1.5kw |
SK-0.4 1.5kw |
SK-0.8 2.2kw |
SK-2.7B 4kw |
SK-2.7B 4KW |
SK-3 5.5KW |
SK-6 11KW |
SK-6 11KW |
SK-9 15KW |
SK-1218.5KW | ||||||||
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:對于燥前后容積變化很大的物料,其裝料系數可適當加大或縮小。
SZG系列雙錐回轉真空干燥機銷售業績表
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 型號 | 買貨人單位 |
1 | 雙錐回轉干燥機 | 3 | SZG-3000 | 出口菲律賓馬尼拉 |
2 | 雙錐回轉干燥機 | 2 | SZG-2000 | 中國石油化學股份有限公司 |
3 | 雙錐回轉干燥機 | 3 | SZG-2000 | 湖北楚陽科技有限公司 |
4 | 雙錐回轉干燥機 | 3 | SZG-5000 | 安徽立興化工有限公司 |
5 | 雙錐回轉干燥機 | 2 | SZG-2000 | 衡陽水口山有色金屬有限責任公司 |
6 | 雙錐回轉干燥機 | 5 | SZG-1000 | 南通瑞翔新材料有限公司 |
7 | 雙錐回轉干燥機 | 2 | SZG-1000 | 長沙維邦能源材料有限公司 |
8 | 雙錐回轉干燥機 | 1 | SZG-1500 | 湖南浩潤化工有限公司 |
9 | 雙錐回轉干燥機 | 3 | SZG-3000 | 湖南升華科技有限公司 |
10 | 雙錐回轉干燥機 | 3 | SZG-2000 | 深圳市明淇金屬材料有限公司 |
11 | 雙錐回轉干燥機 | 2 | SZG-1500 | 廣州興利泰電源材料有限公司 |
12 | 雙錐回轉干燥機 | 2 | SZG-3000 | 佛山市德方納米科技有限公司 |
13 | 雙錐回轉干燥機 | 1 | SZG-3000 | 江西博能材料有限公司 |
14 | 雙錐回轉干燥機 | 2 | SZG-2000 | 河北傲格化工有限公司 |
15 | 雙錐回轉干燥機 | 2 | SZG-2000 | 淄博祥順化工有限公司 |
16 | 雙錐回轉干燥機 | 2 | SZG-500,1000 | 廣東彩艷股份有限公司 |
17 | 雙錐回轉干燥機 | 3 | SZG-500 | 絳縣鵬湖橡塑有限公司 |
18 | 雙錐回轉干燥機 | 2 | SZG-2000 | 天津永鑫緣塑料有限公司 |
19 | 雙錐回轉干燥機 | 2 | SZG-3000 | 菏澤永貞化工有限公司 |
20 | 雙錐回轉干燥機 | 2 | SZG-500,1000 | 大連泓凱化工有限公司 |
21 | 雙錐回轉干燥機 | 2 | SZG-500 | 河北茂源化工有限公司 |
22 | 雙錐回轉干燥機 | 1 | SZG-3500 | 浙江永泉化學有限公司 |
23 | 雙錐回轉干燥機 | 1 | SZG-1000 | 河北辛集騰躍實業有限公司 |
24 | 雙錐回轉干燥機 | 1 | SZG-2000 | 湖南鴻躍化工制造有限公司 |
25 | 雙錐回轉干燥機 | 1 | SZG-1500 | 商丘創世偉業化工有限公司 |
26 | 雙錐回轉干燥機 | 1 | SZG-500 | 常州盤固化工有限公司 |
27 | 雙錐回轉干燥機 | 1 | SZG-750 | 臺州豐潤生物化學有限公司 |
28 | 雙錐回轉干燥機 | 2 | SZG-5000 | 青風恒發醫藥化工有限公司 |
29 | 雙錐回轉干燥機 | 1 | SZG-2000 | 蚌埠佳先化工有限公司 |
30 | 雙錐回轉干燥機 | 1 | SZG-1500 | 淄川國匯化工有限公司 |
31 | 雙錐回轉干燥機 | 1 | SZG-3000 | 福建萬泰興化工發展有限公司 |
32 | 雙錐回轉干燥機 | 4 | SZG-1000 | 天津施普勒農藥有公司 |
33 | 雙錐回轉干燥機 | 1 | SZG-5000 | 吉林省正豪改性淀粉科技開發有限公司 |
34 | 雙錐回轉干燥機 | 4 | SZG-500 | 無錫華美化工有限公司 |
35 | 雙錐回轉干燥機 | 1 | SZG-1000 | 連云港華通化學有限公司 |
36 | 雙錐回轉干燥機 | 3 | SZG-3000 | 泰興熙祥化工廠 |
37 | 雙錐回轉干燥機 | 2 | SZG-1000 | 江都東方化工原料廠 |
38 | 雙錐回轉干燥機 | 2 | SZG-1500 | 江都市吳橋樹脂廠 |
39 | 雙錐回轉干燥機 | 2 | SZG-4500 | 江蘇騰龍生物藥業有限公司 |
40 | 雙錐回轉干燥機 | 10 | SZG-1000 | 臺州海翔醫藥化工有限公司 |
41 | 雙錐回轉干燥機 | 1 | SZG-1000 | 浙江金殼生物化學有限公司 |
42 | 雙錐回轉干燥機 | 3 | SZG-3000 | 江西海利貴溪化工農藥有限公司 |
43 | 雙錐回轉干燥機 | 4 | SZG-1000 | 北京清華富港信息材料有限公司 |
44 | 雙錐回轉干燥機 | 1 | SZG-2000 | 山東信科環化有限責任公司 |
45 | 雙錐回轉干燥機 | 1 | SZG-1500 | 山東石大勝華化工股份有限公司 |
46 | 雙錐回轉干燥機 | 1 | SZG-1000 | 山東省招遠市金順達化工有限公司 |
47 | 雙錐回轉干燥機 | 3 | SZG-2000 | 湖北祥瑞化工股份有限公司纖維素廠 |
48 | 雙錐回轉干燥機 | 2 | SZG-3500 | 秦皇島市玻璃微珠廠 |
49 | 雙錐回轉干燥機 | 4 | SZG-2000 | 淄博華慶粉體材料技術有限公司 |
金秋九月,碩果累累
該客戶本次向我司采購的大型空心槳葉干燥機,用于進一步處理釀酒后剩余殘渣,讓酒糟變廢為寶,酒糟在經過干燥處理后,再次進行生物碳基的…
該客戶單位致力于先進環保技術研發及產業化應用,專注于水環境治理及固體廢棄物減量化、無害化、穩定化處理與資源化利用,涉及行業包括:…
展會名稱:CLNB 2024(第九屆)中國國際新能源產業博覽會展會時間:2024年5月29日至31日展館名稱:蘇州國際博覽中心展位號:材料館D21-1…