0519-88963888
0519-88127888
Jianda dry engineering
產品概述
物料自進料口進入機內,在振動電機或其他方式提供的激振力作用下,在空氣分布板上跳躍前進,同時空氣經過濾后,被加熱到一定溫度,由風口進入干燥機下風室中,物料在振動力和經空氣分布板均風的熱氣流雙重作用下,呈懸浮狀態與熱氣流接觸,
原理:
ZLG系列振動流化床干燥機將物料自進料口進入機內,在振動電機或其他方式提供的激振力作用下,在空氣分布板上跳躍前進,同時空氣經過濾后,被加熱到一定溫度,由風口進入干燥機下風室中,物料在振動力和經空氣分布板均風的熱氣流雙重作用下,呈懸浮狀態與熱氣流接觸,物料顆粒與熱介質之間進行著激烈的湍動,使傳熱和傳質過程得以強化,干燥后的產品由排料口排出,蒸發出的水份和廢氣經旋風分離器回收粉塵后,排入大氣。下床體為床層提供了一個穩定的具有一定壓力的風室。調節引風機,使上箱體中床層物料上部保持微負壓,維持良好干燥環境并防止粉塵外泄。
適用范圍:
醫藥化工:各種壓片顆粒、硼酸、硼砂、硫銨、苯二酚、蘋果酸、馬來酸等。食品建材:酒槽、味精、砂糖、食鹽、礦渣、豆瓣、種籽等。
還可以用于物料的冷卻、增濕等。
特點:
物料受熱均勻,熱交換充分,干燥強度高,比普通干燥機節能30%左右。振動源是采用振動電機驅動,運轉平衡、維修方便、噪音低、壽命長。流態化穩,無死角和吹穿現象。 對物料表面損傷小,可用于易碎的干燥,物料顆粒不規則時亦不影響工作效果。
采用全封閉式的結構,有效的防止了物料與空氣間的交叉污染,作業環境清潔。 可調性好,適應面寬,料層厚度和在機內移動速度以及振幅變更均可實現無級調節。
由于施加振動,可使^小流化氣速降低,因而可顯著降低空氣需求量,進而降低粉塵層夾帶,配套熱源,風機,旋風分離器等也可相應縮小規格,成套設備降低,節能效果明顯??煞奖愕匾揽空{整振動參數來改變在機內滯留時間。其活塞流式的運行降低了物料粒度均勻性及規則性要求,易于獲得均勻的干燥產品。
結構屬性:
ZLG系列振動流化床干燥(冷卻)機
工藝流程:
振動流化床干燥機配套系統圖 |
|
技術參數:
規格\參數 | A | B | C | D | E | F | 重量(kg) |
ZLG3.0×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1560 |
ZLG4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1910 |
ZLG6.0×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG6.0×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG6.0×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2340 |
ZLG6.0×0.90 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7.5×0.90 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7.5×1.20 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
機型 |
流化床面積 (M2) |
進風溫度 (℃) |
出風溫度 (℃) |
蒸發水份能力 (kg/h) |
振動電機 | |
型號 | 功率(kw) | |||||
ZLG3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG6.0×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6.0×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6.0×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG6.0×0.90 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.90 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.20 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG系列振動流化床干燥機銷售業績表
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 型號 | 買貨人單位 |
1 | 振動流化床 | 1 | ZLG-5x1 | 華北制藥華盈有限公司 |
2 | 振動流化床 | 1 | ZLG-8.5x1.2 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 |
3 | 振動流化床 | 1 | ZLG-8x1.2 | 中糧集團 |
4 | 振動流化床 | 1 | ZLG-11x0.7 | 安徽豐源發酵技術工業有限公司 |
5 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7.5 x1.2 | 廣西南寧化學制藥有限公司 |
6 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7 x0.6 | 廣西田園生化股份有限公司 |
7 | 振動流化床 | 1 | ZLG-6x0.6 | 山東東阿阿膠阿華制藥有限公司 |
8 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7.5x1.2 | 山東勝利油田方園化工有限公司 |
9 | 振動流化床 | 5 | ZLG-6x0.45 | 法國圣戈班(杭州)玻璃纖維有限公司 |
10 | 振動流化床 | 1 | ZLG-8x0.45 | 山東富豐柏斯托化工有限公司 |
11 | 振動流化床 | 3 | ZLG-7 x0.8 | 江蘇三木化工股份有限公司 |
12 | 振動流化床 | 1 | ZLG-9x1.2 | 山東宏信化工股份有限公司 |
13 | 振動流化床 | 2 | ZLG-7.5x1.5 | 天津華孚油田化學有限公司 |
14 | 振動流化床 | 1 | ZLG-10 x0.9 | 安徽宏發化工有限公司 |
15 | 振動流化床 | 1 | ZLG-9 x0.9 | |
16 | 振動流化床 | 1 | ZLG-6 x0.9 | |
17 | 振動流化床 | 4 | ZLG7.5x1.2 | 新疆硝石酸鉀有限公司 |
18 | 振動流化床 | 2 | ZLG-7.5 x0.5 | 河南商丘隆昌調味品有限公司 |
19 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7.5 x0.75 | 梅州嘉味鮮食品有限公司 |
20 | 振動流化床 | 2 | ZLG-9x1.2 | 武漢亞太調味品有限公司 |
21 | 振動流化床 | 1 | ZLG-8x1 | 常德市傳香味業有限公司 |
22 | 振動流化床 | 1 | ZLG-6x0.75 | 日照綠州食品有限公司 |
23 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7.5x0.6 | 東莞市虎門日隆食品廠 |
24 | 振動流化床 | 1 | ZLG-9x1.2 | 山東光大科技有限公司 |
25 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7x0.6 | 湖南金永化工有限公司 |
26 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7x0.7 | 廣東惠州盛和化工有限公司 |
27 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7x0.75 | 天津金發新材料有限公司 |
28 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7.5 x0.75 | 天津機電進出口有限公司 |
29 | 振動流化床 | 1 | ZLG-0.3x4.5 | 上海雨青工貿有限公司 |
30 | 振動流化床 | 1 | ZLG-10x0.6 | 上海億隼貿易有限公司 |
31 | 振動流化床 | 1 | ZLG-9x1.2 | 鎮江聯港化學科技有限公司 |
32 | 振動流化床 | 1 | ZLG-6x0.75 | 桐柏縣安達堿業有限公司 |
33 | 振動流化床 | 1 | ZLG-6x0.45 | 山東東營市萬通輪胎有限公司 |
34 | 振動流化床 | 1 | ZLG-6x0.45 | 河南新鄉日新化學工業有限公司 |
35 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7.5x0.6 | 石家莊金華纖維素化工有限公司 |
36 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7.5x0.75 | 石家莊晉州市誼誠纖維素廠 |
37 | 振動流化床 | 1 | ZLG-6x0.6 | 浙江欣欣生化科技有限公司 |
38 | 振動流化床 | 1 | ZLG-4.5x0.6 | 浙江五龍化工股份有限公司 |
39 | 振動流化床 | 1 | ZLG-8x0.75 | 青島羅凱姆化學助劑有限公司 |
40 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7.5x0.5 | 衢州市錦興化工有限公司 |
41 | 振動流化床 | 1 | ZLG-5x0.45 | 洛陽市石油化工供銷公司 |
42 | 振動流化床 | 1 | ZLG-3x0.3 | 淄博方友化工有限公司 |
43 | 振動流化床 | 1 | ZLG-4.5x0.6 | 河北固安縣中科蘭海石油助劑有限公司 |
44 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7.5x0.6 | 四會市嘉信精細化工有限公司 |
45 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7x0.6 | 南京盛東化工有限公司 |
46 | 振動流化床 | 1 | ZLG-6x0.6 | 常熟三富化工有限公司 |
47 | 振動流化床 | 1 | ZLG-6x0.6 | 無錫頌梅樹脂廠 |
48 | 振動流化床 | 1 | ZLG-6x0.75 | 山東壽光神潤發海洋化工有限公司 |
49 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7.5x0.75 | 本溪北方化工(集團)有限責任公司 |
50 | 振動流化床 | 1 | ZLG-6x0.45 | 新余市興復耐火材料廠 |
51 | 振動流化床 | 1 | ZLG-7.5x1.2 | 濟南高興木業有限公司 |
金秋九月,碩果累累
該客戶本次向我司采購的大型空心槳葉干燥機,用于進一步處理釀酒后剩余殘渣,讓酒糟變廢為寶,酒糟在經過干燥處理后,再次進行生物碳基的…
該客戶單位致力于先進環保技術研發及產業化應用,專注于水環境治理及固體廢棄物減量化、無害化、穩定化處理與資源化利用,涉及行業包括:…
展會名稱:CLNB 2024(第九屆)中國國際新能源產業博覽會展會時間:2024年5月29日至31日展館名稱:蘇州國際博覽中心展位號:材料館D21-1…