0519-88963888
0519-88127888
Jianda dry engineering
產品概述
熱空氣由入口管以適宜的噴動速度從干燥機底部進入攪拌粉碎干燥室,對物料產生強烈的剪切、吹浮、旋轉作用,于是物料受到離心、剪切、碰撞摩擦而被微?;?,強化了傳質傳熱。物料由螺旋加料器進入干燥器內,在高速旋轉攪拌器的強烈作用下,物料受到撞擊,
有機物: | 阿特拉津(農藥殺蟲劑)、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、殺菌丹、草酸鈉、醋酸纖維素、有機顏料等。 |
染 料: | 蒽醌、黑色氧化鐵、靛藍顏料、丁酸、氫氧化鈦、硫化鋅、各種偶氮染料中間體。 |
無機物: | 硼砂、碳酸鈣、氫氧化物、硫酸銅、氧化鐵、碳酸鋇、三氧化銻、各種金屬氫氧化物、各種重金屬鹽、合成冰晶石等。 |
食 品: | 大豆蛋白、膠凝淀粉、酒槽、小麥糖、小麥淀粉等。 |
型號 |
筒體直徑 (mm) |
主機尺寸 (mm) |
主機攪拌功率 (kw) |
處理風量 (m3/h) |
蒸發水量 (kg/h) |
占地面積 (m2) |
XSG-2 | 200 | 250 × 2800 | 2.2 | 350~600 | 10~20 | 15 |
XSG-3 | 300 | 400 × 3300 | 3 | 800~1300 | 20~50 | 15 |
XSG-4 | 400 | 500 × 3500 | 5.5 | 1400~2300 | 25~70 | 20 |
XSG-5 | 500 | 600 × 4000 | 5.5 | 2100~3600 | 30~100 | 25 |
XSG-6 | 600 | 700 × 4200 | 5.5 | 3000~5100 | 40~200 | 28 |
XSG-8 | 800 | 900 × 4600 | 7.5 | 5500~9000 | 60~600 | 25 |
XSG-10 | 1000 | 1100 × 5000 | 11 | 8500~14000 | 100~1000 | 55 |
XSG-12 | 1200 | 1300 × 5200 | 15 | 12200~20000 | 150~1300 | 75 |
XSG-14 | 1400 | 1500 × 5400 | 18.5 | 17000~27700 | 200~1600 | 85 |
XSG-16 | 1600 | 1700 × 6000 | 22 | 22000~36000 | 250~2000 | 100 |
注:1.水分蒸發量是以進風溫度為180℃、出風溫度為80℃時每小時蒸發的水分。
2.除以上型號外用戶作特殊設計。
3.以上裝機容量為標準配套,根據物料不同功率配套可明顯減少。
XSG系列旋轉閃蒸干燥機銷售業績表
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 型號 | 買貨人單位 |
1 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-12 | 中國石油化工股份有限公司催化劑南京分公司 |
2 | 閃蒸干燥機 | 12 | XSG-5 | 平頂山煤山(集團)易成碳化硅制品有限公司 |
3 | 閃蒸干燥機 | 3 | XSG-16 | 北大荒農場 |
4 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-10 | 楓樹(加拿大)化工涂料有限公司 |
5 | 閃蒸干燥機 | 2 | XSG-18 | 出口委內瑞拉 |
6 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-12 | 日本TDK |
7 | 閃蒸干燥機 | 2 | XSG-12 | 濰坊中農聯合化工有限公司 |
8 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-8 | 正大集團駐馬店華中分公司 |
9 | 閃蒸干燥機 | 2 | XSG-10 | 東莞市柏百順石油化工有限公司 |
10 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-12 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司 |
11 | 閃蒸干燥機 | 2 | XSG-8 | 淄博魯華泓錦化工股份有限公司 |
12 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-8 | 四川省會東鉛鋅礦西昌供銷公司 |
13 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-12 | 陜西有色金屬礦山有限公司 |
14 | 閃蒸干燥機 | 2 | XSG-6 | 銅陵坤大礦業發展有限公司 |
15 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-8 | 浙江永泉化學有限公司 |
16 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-8 | 青島利邦達海洋科技有限公司 |
17 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-12 | 上海安化納米材料有限公司 |
18 | 閃蒸干燥機 | 2 | XSG-6 | 山東濰坊江河化工有限公司 |
19 | 閃蒸干燥機 | 2 | XSG-12 | 山東意可曼科技有限公司 |
20 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-8 | 河北辛集化工集團有限責任公司 |
21 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-8 | 新沂市雙華精細化工有限公司 |
22 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-12 | 湖南醴陵市科興實業有限公司 |
23 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-10 | 鎮江京潤化工有限公司 |
24 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-10 | 上海久宙化學品有限公司 |
25 | 閃蒸干燥機 | 5 | XSG-7 | 葫蘆島東越金屬有限公司 |
26 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-12 | 瀏陽三新煙花材料有限公司 |
27 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-4 | 洛陽金博鎢鉬材料有限公司 |
28 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-6 | 濱海明鴻精細化工有限公司 |
29 | 閃蒸干燥機 | 2 | XSG-6 | 朝陽市征和化工有限公司 |
30 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-12 | 宜興市燎原化工有限公司 |
31 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-8 | 湘潭顏料化學有限公司 |
32 | 閃蒸干燥機 | 2 | XSG-12 | 德陽市錦程化工有限公司 |
33 | 閃蒸干燥機 | 3 | XSG-4 | 重慶瑞通生物化工有限公司 |
34 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-4 | 三門峽峽威化工有限公司 |
35 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-5 | 鹽城雙寧農化有限公司 |
36 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-6 | 天津市福生染料廠 |
37 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-8 | 吳江市金太陽化工有限公司 |
38 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-8 | 江蘇建農農藥化工有限公司 |
39 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG--4 | 東陽市化學制藥有限公司 |
40 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-4 | 德清縣銀華化工有限公司 |
41 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-8 | 淄博張店方正精細化工廠 |
42 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-8 | 山東壽光市萬泰化工有限公司 |
43 | 閃蒸干燥機 | 1 | XSG-6 | 濟南潤原化工有限責任公司 |
近日,我司工程師及安裝調試人員將健達自主研發生產的加高型旋轉閃蒸干燥機交付與用戶,并順利完成了安裝,調試及驗收工作,現兩條生產線…
近日,某著名新材料有限公司訂購的我司1000型“硫酸鋇專用閃蒸干燥機”,已交付現場,安裝調試完成,順利通過驗收。
金秋九月,碩果累累
該客戶本次向我司采購的大型空心槳葉干燥機,用于進一步處理釀酒后剩余殘渣,讓酒糟變廢為寶,酒糟在經過干燥處理后,再次進行生物碳基的…