0519-88963888
0519-88127888
Jianda dry engineering
產品概述
將所要處理的物料通過適當的輔料機構,如星型布料器、擺動帶、粉碎機或造粒機、分布在輸送帶上,輸送帶通過一個或幾個加熱單元組成的通道,每個加熱單元均配有空氣加熱和循環系統,每一個通道有一個或幾個排濕系統,在輸送帶通過時,熱空氣從上往下或從下往上通過輸送帶上…
概述:
將所要處理的物料通過適當的輔料機構,如星型布料器、擺動帶、粉碎機或造粒機、分布在輸送帶上,輸送帶通過一個或幾個加熱單元組成的通道,每個加熱單元均配有空氣加熱和循環系統,每一個通道有一個或幾個排濕系統,在輸送帶通過時,熱空氣從上往下或從下往上通過輸送帶上的物料,從而使物料能均勻干燥。
應用:
帶式干燥機是常用的連續式干燥設備,可廣泛應用在化工、食品、醫藥、建材、電子等行業,特別適合于透氣較好的片狀、條狀、顆粒狀物料的干燥,對濾餅類的膏狀物料,也可通過造粒機或擠條機制成型后進行干燥。
特點:
可以調節空氣量、加熱溫度、物料停留時間及加料速度以取得^佳干燥效果。
設備配置靈活,可使用網帶沖洗系統及物料冷卻系統。
操作靈活,濕物料進入機內后,干燥過程在完全密封的箱體內進行,勞務條件較好,避免粉塵的外泄。
干燥物料隨同傳送帶移動時,物料顆粒間的相對位置比較固定,具有基本相同的干燥時間,對于物料色澤變化或含水率要求均勻的某些干燥過程來說,非常適合,此外,物料在設備里受到的振動和沖擊很輕微,物料顆粒不易破碎,因此也適合干燥某些不允許破碎的物料。
不僅可以對物料進行干燥,有時還可對物料進行培烤,熟化或冷卻等處理操作。
獨特的分風裝置,使熱風分布更加均勻,確保產品品質的一致性。
結構簡單,安裝方便,能長期運行,發生故障時,可進入箱體內部檢修,維修方便。
結構示意圖:
適用范圍:
脫水蔬菜、顆粒飼料、味精、雞精、椰蓉、有機顏料、合成橡膠、丙烯纖維、藥品、小木制塑料制品、電子元器件老化、固化、碳酸鈣 、白炭黑染料等。
技術參數:
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
干燥段長(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
鋪料厚(mm) | ≤60 | |||||||
使用溫度(℃) | 50-140 | |||||||
蒸汽壓力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
干燥時間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
干燥強度(kg/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
設備總功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 36.8 | |
外形尺寸 | 長L(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 |
寬W(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
高H(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
重量(kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
DW系列帶式干燥機銷售業績表
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 型號 | 買貨人單位 |
1 | 帶式干燥機 | 2 | 2-DW-2×15 | 秦皇島金海食品工業有限公司(金龍魚集團) |
2 | 帶式干燥機 | 3 | DW-1.6×26 | 中國石油化工股份有限公司催化劑撫順分公司 |
3 | 帶式干燥機 | 2 | 2-DW-0.8×33 | 中國石油化工股份有限公司催化劑長嶺分公司 |
4 | 帶式干燥機 | 1 | DW-1.8×10 | 湖南建長石化股份有限公司 |
8 | 帶式干燥機 | 2 | 2-DW-2×16.5 | 江蘇牧羊集團有限公司 |
5 | 帶式干燥機 | 3 | DW-2×30 | 山東一品集團有限公司 |
6 | 帶式干燥機 | 2 | DW—2×30 | 美德維實偉克(中國)投資有限公司 |
7 | 帶式干燥機 | 2 | DW-2×30 | 慶陽金花特產有限公司 |
8 | 帶式干燥機 | 1 | DW-1.6×12 | 天津康師傅控股有限公司 |
10 | 帶式干燥機 | 1 | DW-2×10 | 山東東阿阿膠股份有限公司 |
11 | 帶式干燥機 | 1 | 2-DW-2×30 | 菲律賓DAVAL MILLING ENTERPRISES |
12 | 帶式干燥機 | 1 | 3-DW-2×40 |
伊朗KRAL AZARBAIJAN FOODSTUFF PACHING AND PRADUCING CO.,LTD |
13 | 帶式干燥機 | 2 | DW—2×14 | 大連海鑫化工有限公司 |
14 | 帶式干燥機 | 2 | DW-2×16 | 山東鳳凰精細化工有限公司 |
15 | 帶式干燥機 | 5 | DW—1.8×13 | 常州山由帝奧絕緣材料制造有限公司 |
16 | 帶式干燥機 | 2 | 4DW-2×20 | 連云港東茂礦業有限公司 |
17 | 帶式干燥機 | 1 | DW-1.8×28 | 常熟洛克伍德顏料有限公司 |
18 | 帶式干燥機 | 2 | DW-1.2×15 | 無錫中策阻尼材料有限公司 |
19 | 帶式干燥機 | 1 | DW-2×14 | 盱眙恒信粘土科技有限公司 |
20 | 帶式干燥機 | 1 | DW-2×32.8 | 平頂山秦新民食品有限公司 |
21 | 帶式干燥機 | 3 | 3-DW-2×10 | 泰安固瑞特精細化工有限公司 |
22 | 帶式干燥機 | 1 | 2-DW-1.6×10 | 山西振東集團五和食品有限公司 |
23 | 帶式干燥機 | 1 | DW-2×12 | 上海豐科生物科技有限公司 |
24 | 帶式干燥機 | 1 | DW-2×14 | 貴州紅星發展都勻綠友有限公司 |
25 | 帶式干燥機 | 5 | 2-DW-2×20 | 上海恒業集團化工有限公司 |
26 | 帶式干燥機 | 1 | DW-2×16 | 天錫賽利分子篩有限公司 |
27 | 帶式干燥機 | 3 | 3-DW-2×16 | 上海久宙化學品有限公司 |
28 | 帶式干燥機 | 1 | 3-DW-2×4 | 遼寧海城艾?;塾邢薰? |
29 | 帶式干燥機 | 1 | 3-DW-1.2×8 | 北京嘉博文生物科技有限公司 |
30 | 帶式干燥機 | 1 | DW-1.2×12 | 洛陽天地人食品有限公司 |
31 | 帶式干燥機 | 1 | DW-2×10 | 漳州三本肥料工業有限公司 |
32 | 帶式干燥機 | 2 | DW-1.6×16 | 浙江禾益農化有限公司 |
33 | 帶式干燥機 | 1 | 3-DW-2×8 | 上海申亞動物保健品有限公司 |
34 | 帶式干燥機 | 2 | DW-1.8×20 | 黑龍江翠花蔬菜集團 |
近日,山東某集團公司訂購的我司功能性陶瓷材料專用干燥設備已完成制造,經最后的出廠檢驗后,發往該司。山東某集團公司是一家專業從事新…
近日,佛山科勒有限公司訂購的用于干燥原礦材料及高嶺土的多層帶式干燥機已完成制作并發往現場。
金秋九月,碩果累累
該客戶本次向我司采購的大型空心槳葉干燥機,用于進一步處理釀酒后剩余殘渣,讓酒糟變廢為寶,酒糟在經過干燥處理后,再次進行生物碳基的…